Zaktualizowano 22.08.2026
Kursy na dziś w GObet
Najważniejsze mecze dnia z orientacyjnymi kursami 1X2 (czas lokalny). Dane informacyjne — kursy zmieniają się nieustannie.
Graj w GObet →Dzisiejsze mecze i kursy orientacyjne
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Korona Kielce – Motor Lublin | Ekstraklasa | 1,92 | 3,50 | 3,55 |
| 17:30 | Piast Gliwice – Legia Warszawa | Ekstraklasa | 3,40 | 3,40 | 2,01 |
| 20:15 | Śląsk Wrocław – Widzew Łódź | Ekstraklasa | 2,75 | 3,34 | 2,36 |
| 13:30 | Hull City – Manchester United | Premier League | 9,25 | 5,25 | 1,34 |
| 16:00 | Everton – Crystal Palace | Premier League | 2,24 | 3,40 | 3,30 |
| 16:00 | Ipswich Town – Sunderland | Premier League | 2,80 | 3,20 | 2,65 |
| 16:00 | Nottingham Forest – Leeds United | Premier League | 2,35 | 3,36 | 3,18 |
| 18:30 | Brentford – Tottenham Hotspur | Premier League | 2,13 | 3,70 | 3,25 |
Orientacyjne kursy dziesiętne (1 = gospodarze, X = remis, 2 = goście); to nie jest porada bukmacherska. Kursy zmieniają się na bieżąco i mogą różnić się od oferowanych w GObet.
Jak postawić zakład w GObet
- Zarejestruj się w GObet i zweryfikuj konto przed pierwszą wypłatą.
- Wpłać środki jedną z dostępnych metod płatności.
- Znajdź mecz w sekcji sportowej i porównaj kursy 1X2.
- Kurs dziesiętny pokazuje łączną wypłatę razem ze stawką: przy kursie 2,50 za każdą postawioną złotówkę otrzymasz 2,50 zł.
- Kursy zmieniają się do rozpoczęcia meczu; graj odpowiedzialnie.