Zaktualizowano 22.10.2026
Prognozy nadchodzących meczów
Szacunki prawdopodobieństwa obliczone na podstawie aktualnych kursów bukmacherskich — informacja poglądowa, nie porada bukmacherska.
Graj w GObet →Prawdopodobieństwa meczów
| Godzina | Mecz | Liga | 1 | X | 2 | Faworyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Ararat-Armenia – AZ Alkmaar | Liga Europy UEFA | 15% | 19% | 66% | AZ Alkmaar |
| 18:45 | Dinamo Zagreb – NEC Nijmegen | Liga Europy UEFA | 61% | 21% | 18% | Dinamo Zagreb |
| 18:45 | Ferencvaros – Torreense | Liga Europy UEFA | 72% | 17% | 11% | Ferencvaros |
| 18:45 | Juventus – Stade Rennais | Liga Europy UEFA | 65% | 20% | 15% | Juventus |
| 18:45 | Lech Poznan – Sunderland | Liga Europy UEFA | 21% | 24% | 56% | Sunderland |
| 18:45 | OFI Crete – Bayer Leverkusen | Liga Europy UEFA | 8% | 14% | 79% | Bayer Leverkusen |
| 18:45 | SK Sturm Graz – Marseille | Liga Europy UEFA | 26% | 25% | 49% | Marseille |
| 18:45 | Union St.-Gilloise – Hapoel Be'er | Liga Europy UEFA | 71% | 17% | 12% | Union St.-Gilloise |
| 21:00 | AFC Bournemouth – AC Milan | Liga Europy UEFA | 48% | 26% | 27% | AFC Bournemouth |
| 21:00 | Besiktas – Crystal Palace | Liga Europy UEFA | 45% | 25% | 31% | Besiktas |
| 21:00 | Celtic – Celta Vigo | Liga Europy UEFA | 35% | 27% | 38% | Celta Vigo |
| 21:00 | Jagiellonia Bialystok – Anderlecht | Liga Europy UEFA | 31% | 26% | 42% | Anderlecht |
Procenty to znormalizowana odwrotność kursów 1X2 (marża bukmachera usunięta). Opisują konsensus rynku, a nie gwarantowany wynik.
Jak powstają te prognozy
Każdy procent wynika z dziesiętnych kursów 1X2 z naszego feedu danych: prawdopodobieństwo = 1/kurs, znormalizowane tak, aby trzy wyniki sumowały się do 100%. Bez modeli i bez opinii — wyłącznie konsensus rynku. Kursy się zmieniają, więc prognoza zmienia się z każdą aktualizacją.
18+. Prognozy są szacunkami informacyjnymi, nie stanowią porady i nie gwarantują żadnego wyniku. Graj odpowiedzialnie.